HOLSTEBRO, DK
Selskabets formål er handel, fabrikation, og anden hermed beslægtet virksomhed indenfor og udenfor Danmarks grænser.
8,9 md Dkr
−1,0 %
361
Org. nummer | DK13723540 |
Hemsida | |
Grundat | 1989-10-23 |
Besöksadress | |
Företagsform | Aktieselskab |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
1,1 bn Dkr~
32 806~
8,9 md Dkr
−4,5 %
2025
−1,0 %
−1,3 %-enhet
2025
376
−1,1 %
2025
20252025-12-31
19,9 md Dkr
−319,7 mn Dkr
| Nyckelfigurer | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (DKK) | 4,2 md Dkr | 6,6 md Dkr | 9,6 md Dkr | 9,3 md Dkr | 8,9 md Dkr |
| Förändring i omsättning (%) | 248 % | 60 % | 45 % | −4 % | −5 % |
| Rörelseresultatet (DKK) | 160,6 mn Dkr | −162,9 mn Dkr | 331,0 mn Dkr | 32,1 mn Dkr | −84,4 mn Dkr |
| Resultat före skatt (DKK) | −188,9 mn Dkr | −360,7 mn Dkr | −257,2 mn Dkr | −561,6 mn Dkr | −510,9 mn Dkr |
| Årets resultat (DKK) | −193,3 mn Dkr | −330,2 mn Dkr | −295,9 mn Dkr | −500,4 mn Dkr | −319,7 mn Dkr |
| Soliditet (%) | 45 % | 42 % | 41 % | 45 % | 46 % |
| Rörelseresultat (%) | 4 % | −2 % | 3 % | 0 % | −1 % |
| Antal anställda | 2 237 | 3 411 | 392 | 380 | 376 |
| Pernille Lind Olsen | adm. dir. |
| Kilian Erwin Uwe Braunsdorf | direktør |
| Carsten Michael Højlund | direktør |
| Jesper Emil Jensen | direktør |
| Stener Færch | bestyrelse |
| Jørgen Færch | bestyrelse |
| Torben Toft Jensen | bestyrelse |
| Marianne Kirkegaard Knudsen | bestyrelse |
| Thomas Skovgaard Lauridsen | bestyrelse |
| Jan Thorsgaard Nielsen | bestyrelse |
| Henrik Poulsen | bestyrelse |
| Karin Rossau | bestyrelse |
| Sven Seidel | bestyrelse |
| Leonardus Maria Sondag | bestyrelse |
| Charlotte Strand | bestyrelse |
| Allan Møller Sulkjær | bestyrelse |
| Mikkel Søgaard | bestyrelse |
| Brian Troldtoft | bestyrelse |
Angularjs
Bootstrap
Cloudflare
Flash
Html5
Javascript
Google analytics
Google tag manager
Vimeo
Microsoft exchange
Outlook