OSLO, NO
Factor er en totalentreprenør for næringsbygg. Vi gjennomfører nybygg-, rehabiliterings- og ombyggingsprosjekter for profesjonelle eiendomsaktører.
57,7 mio NOK
10,2 %
7
CVR | NO930074071 |
Hjemmeside | |
Grundlagt | 21.10.2022 |
Virksomhedsform | AS |
Branche | |
Administrerende direktør | Martin Ihler, Daglig Leder |
Tag et kig på Vainus virksomhedsdatabase for salg og marketing.
57,7 mio NOK~
7~
57,7 mio NOK
+570 %
2025
10,2 %
+0,92 pp.
2025
202531.12.2025
20,1 mio NOK
4,9 mio NOK
| Nøgletal | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| Omsætning (NOK) | 1,6 mio NOK | 5,8 mio NOK | 8,6 mio NOK | 57,7 mio NOK |
| Ændringer i omsætning (%) | 262 % | 48 % | 574 % | |
| Driftsresultat (NOK) | 162,0 t NOK | -1,0 mio NOK | 794,6 t NOK | 5,9 mio NOK |
| Resultat før skat (NOK) | 208,5 t NOK | -782,3 t NOK | 1,0 mio NOK | 6,2 mio NOK |
| Nettoindtægt (NOK) | 163,9 t NOK | -780,5 t NOK | 983,6 t NOK | 4,9 mio NOK |
| Soliditet (%) | 89 % | 89 % | 94 % | 58 % |
| EBIT (%) | 10 % | -18 % | 9 % | 10 % |
| Antal ansatte |
| Navn | Titel |
|---|---|
| Martin Ihler | Daglig Leder |
| Ole Christian Dammen | Prosjektleder |
| Hagji Shala | Styrets leder |
Adobe Typekit
Cloudflare
Javascript
Jquery
Google analytics
Google tag manager
Wordpress
Microsoft exchange
Outlook