SANDNES, NO
Extender is a light weight and corrosion free tubular made of carbon fiber composite material for use in Geothermal, Carbon Capture Storage and Oil and Gas wells. The inherent low weight extends the l
133,2 t NOK
-2.556,4 %
CVR | NO828411462 |
Hjemmeside | |
Grundlagt | 03.01.2022 |
Virksomhedsform | AS |
Branche | |
Administrerende direktør | Michael Kennedy Williamson, Daglig leder |
Tag et kig på Vainus virksomhedsdatabase for salg og marketing.
769,5 mio NOK~
131~
133,2 t NOK
+5,5 %
2024
Seneste data ikke tilgængelig
-2.556,4 %
-860 pp.
2024
Seneste data ikke tilgængelig
202531.12.2025
3,5 mio NOK
-1,5 mio NOK
| Nøgletal | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| Omsætning (NOK) | 126,3 t NOK | 133,2 t NOK | ||
| Ændringer i omsætning (%) | 5 % | |||
| Driftsresultat (NOK) | -1,9 mio NOK | -2,1 mio NOK | -3,4 mio NOK | -2,0 mio NOK |
| Resultat før skat (NOK) | -2,0 mio NOK | -2,1 mio NOK | -3,4 mio NOK | -2,0 mio NOK |
| Nettoindtægt (NOK) | -1,4 mio NOK | -1,5 mio NOK | -2,5 mio NOK | -1,5 mio NOK |
| Soliditet (%) | 1 % | 22 % | 39 % | 84 % |
| EBIT (%) | -1.699 % | -2.556 % | ||
| Antal ansatte |
| Navn | Titel |
|---|---|
| Michael Kennedy Williamson | Daglig leder |
| Geirmund Sætre | Technology Manager |
| Carl Lasse Hermansson | Styremedlem |
| Hilde Nordbø | Styremedlem |
| Karen Vatnamot | Styremedlem |
Javascript
Microsoft exchange
Outlook