STOCKHOLM, SE
Företaget bedriver alla stadier av design och installation av solsystem för industriellt och privat bruk. Bedriver även byggarbeten, som inkluderar interiör- och exteriörarbeten, takarbeten, snickeri,
11,4 mn kr
−8,5 %
Org. nummer | 5593668816 |
Hemsida | |
Grundat | 2022-02-22 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
11,4 mn kr
+230 %
2024
−8,5 %
−35 %-enhet
2024
4
2023
Senaste data inte tillgänglig
20242024-12-31
2,7 mn kr
−783,0 tn kr
| Nyckelfigurer | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 0,0 kr | 3,4 mn kr | 11,4 mn kr |
| Förändring i omsättning (%) | 230 % | ||
| Rörelseresultatet (SEK) | 0,0 kr | 900,0 tn kr | −970,0 tn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | |||
| Årets resultat (SEK) | 0,0 kr | 534,0 tn kr | −783,0 tn kr |
| Soliditet (%) | 100 % | 72 % | −8 % |
| Rörelseresultat (%) | 0 % | 26 % | −9 % |
| Antal anställda | 0 | 4 | 0 |
| Rolands Grigorjans | Ledamot |
| Viktors Krisjansons | Ledamot |
| Dmitrijs Ricmels | Ledamot |
Wordpress
Nginx
Outlook
Instafeed
Vimeo
Bootstrap
Javascript
Jquery