OSLO, NO
Elektriske, elektroniske og mekaniske produkter og systemer for belysning og helse, og annet som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og s
25,0 mill kr
−6,3 %
5
Org. nummer | NO914162890 |
Nettsted | |
Grunnlagt | 17.09.2014 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Kristoffer Lindbäck-Larsen, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
38,9 mill kr~
2~
25,0 mill kr
−36 %
2025
−6,3 %
−8,9 pp.
2025
202531.12.2025
18,1 mill kr
−1,8 mill kr
| Nøkkeltall | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 | 12./2024 | 12./2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning (NOK) | 37,8 mill kr | 61,8 mill kr | 34,7 mill kr | 38,8 mill kr | 25,0 mill kr |
| Endring i omsetning (%) | 75 % | 63 % | −44 % | 12 % | −36 % |
| Driftsresultatet (NOK) | 7,8 mill kr | 14,4 mill kr | 2,9 mill kr | 1,1 mill kr | −1,5 mill kr |
| Resultat før skatt (NOK) | 7,2 mill kr | 14,0 mill kr | 2,5 mill kr | 1,1 mill kr | −2,2 mill kr |
| Netto inntekt (NOK) | 5,6 mill kr | 10,9 mill kr | 1,9 mill kr | 857,1k kr | −1,8 mill kr |
| Soliditet (%) | 24 % | 46 % | 61 % | 37 % | 29 % |
| EBIT (%) | 21 % | 26 % | 8 % | 3 % | −6 % |
| Antall ansatte |
| Kristoffer Lindbäck-Larsen | Daglig leder |
| Christopher Rodriguez | Chief Research Officer (CRO) |
| Kenneth Frode Bern | Styremedlem |
| Knut Ilja Pogost | Styremedlem |
Cloudflare
Javascript
Jquery
Wordpress
Microsoft exchange
Outlook