EURA, FI
Op.fi on osuuspankkien verkkopankki, jossa voit hoitaa myös vakuutusasiasi. Tutustu tuotteisiin ja palveluihin ja seuraa mitä OP Ryhmässä tapahtuu.
15
Y-tunnus | 0132233-5 |
Kotisivun domain | |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | OP |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Kaisa-Maija Markula |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
14~
15
2025
202531.3.2025
300,1 milj. €
397,2 t. €
| Avainluvut | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 03/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto (EUR) | |||||
| Liikevaihdon kehitys (%) | |||||
| Liikevoitto (EUR) | 886,3 t. € | 1,8 milj. € | 4,3 milj. € | 3,7 milj. € | 501,0 t. € |
| Tulos ennen veroja (EUR) | |||||
| Tilikauden tulos (EUR) | 751,8 t. € | 1,6 milj. € | 3,6 milj. € | 3,3 milj. € | 397,2 t. € |
| Omavaraisuusaste (%) | 14 % | 13 % | 15 % | 16 % | 16 % |
| EBIT (%) | |||||
| Henkilöstön lukumäärä | 12 | 9 | 15 |
| Nimi | Titteli |
|---|---|
| Kaisa-Maija Markula | Toimitusjohtaja |
| Teija Nurmi | Toimitusjohtajan sijainen |
| Janne Aarikka | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
| Reima Antola | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
| Kati Issakoff | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
| Tiina Järvinen | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
| Ville Kauppi | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
| Johanna Lainio | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
| Kari Rantama | Hallintoneuvosto: puheenjohtaja |
| Ritva Simula | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
| Sanna Vainio | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
| Ilkka Kahala | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Teija Kirkkala | Hallitus: puheenjohtaja |
| Kimmo Nurminen | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Kirsi-Marja Rantanen | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Marika Vahtola | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Kalle Laaksonen | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Twitter-seuraajat
30,6 t.
Youtube
Adobe media optimizer
Javascript
Jquery
Requirejs
Giosg
Marketo
Sendgrid
Microsoft exchange
Outlook
Liferay
| Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
|---|---|---|
| Kaupparekisteri | Lakannut | 31.03.2025 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Vastuuryhmän jäsenenä | 01.07.2002 |
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.03.1995 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Vastuuryhmän jäsenenä | 01.06.1994 |
| Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 15.03.1978 |
| Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.03.1964 |
| Kaupparekisteri | Rekisterissä | 14.11.1922 |