EURA, FI
Op.fi on osuuspankkien verkkopankki, jossa voit hoitaa myös vakuutusasiasi. Tutustu tuotteisiin ja palveluihin ja seuraa mitä OP Pohjolassa tapahtuu.
128,8 t €
383,2 %
15
CVR | 0132233-5 |
Hjemmeside | |
Virksomhedsform | OP |
Administrerende direktør | Kaisa-Maija Markula |
Tag et kig på Vainus virksomhedsdatabase for salg og marketing.
14~
128,8 t €
-80 %
2025
383,2 %
-190 pp.
2025
15
2025
202531.03.2025
300,1 mio €
397,2 t €
| Nøgletal | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 03/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning (EUR) | 1,3 mio € | 1,3 mio € | 877,6 t € | 634,1 t € | 128,8 t € |
| Ændringer i omsætning (%) | 33 % | -1 % | -30 % | -28 % | -80 % |
| Driftsresultat (EUR) | 886,3 t € | 1,8 mio € | 4,3 mio € | 3,7 mio € | 501,0 t € |
| Resultat før skat (EUR) | |||||
| Nettoindtægt (EUR) | 751,8 t € | 1,6 mio € | 3,6 mio € | 3,3 mio € | 397,2 t € |
| Soliditet (%) | 14 % | 13 % | 15 % | 16 % | 16 % |
| EBIT (%) | 60 % | 137 % | 460 % | 575 % | 383 % |
| Antal ansatte | 12 | 9 | 15 |
| Navn | Titel |
|---|---|
| Kaisa-Maija Markula | Administrerende direktør |
| Teija Nurmi | Vicedirektør |
| Janne Aarikka | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
| Reima Antola | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
| Kati Issakoff | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
| Tiina Järvinen | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
| Ville Kauppi | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
| Johanna Lainio | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
| Ritva Simula | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
| Sanna Vainio | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
| Kalle Laaksonen | Revisor |
| Ilkka Kahala | Bestyrelsesmedlem |
| Teija Kirkkala | Bestyrelsesformand |
| Kimmo Nurminen | Bestyrelsesmedlem |
| Kari Rantama | Hallintoneuvosto: puheenjohtaja |
| Kirsi-Marja Rantanen | Bestyrelsesmedlem |
| Marika Vahtola | Bestyrelsesmedlem |
Twitter følgere
30,6 t
Adobe media optimizer
Flash
Html5
Javascript
Jquery
Requirejs
Microsoft exchange
Nginx
Outlook
Giosg
Marketo
Sendgrid
Liferay
| Register | Status | Registreringsdato |
|---|---|---|
| Handelsregistret | Lakannut | 31.03.2025 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Vastuuryhmän jäsenenä | 01.07.2002 |
| Forudbetalingsregistret | Registreret | 01.03.1995 |
| Verohallinnon perustiedot | Registreret | 15.03.1978 |
| Arbejdsgiverregistret | Registreret | 01.03.1964 |
| Handelsregistret | Registreret | 14.11.1922 |