STOCKHOLM, SE
Essity utvecklar, producerar och säljer produkter och lösningar inom affärsområdena Personal Care, Consumer Tissue och Professional hygiene.
109
Org. nummer | 5563255511 |
Hemsida | |
Grundat | 1988-08-05 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
Bifirma | Essity AB Essity |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
109
+0,93 %
2024
20242024-12-31
177,9 md kr
18,2 md kr
| Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr |
| Förändring i omsättning (%) | |||||
| Rörelseresultatet (SEK) | −440,0 mn kr | −422,0 mn kr | −518,0 mn kr | −666,0 mn kr | −402,0 mn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | |||||
| Årets resultat (SEK) | 2,6 md kr | 2,1 md kr | −2,4 md kr | 376,0 mn kr | 18,2 md kr |
| Soliditet (%) | 50 % | 48 % | 44 % | 42 % | 48 % |
| Rörelseresultat (%) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Antal anställda | 106 | 106 | 106 | 108 | 109 |
| Anna Ulrika Kolsrud | Extern verkställande direktör |
| Carl Fredrik Stenson Rystedt | Extern vice verkställande direktör |
| John Erik Sandström | Huvudansvarig revisor |
| Maria Cecilia Carell | Ledamot |
| Niklas Gunnar Johannes Engdahl | Suppleant |
| Carl Martin Ericsson | Suppleant |
| Annemarie Gardshol | Ledamot |
| Jan Gustav Gurander | Ledamot |
| Alexander Lacik | Ledamot |
| Sofia Helena Lafquist | Ledamot |
| Andreas Jan Daniel Larsson | Suppleant |
| Susanna Birgitta Lind | Ledamot |
| Torbjörn Anton Evert Lööf | Ledamot |
| Katarina Maria Fredrika Martinson | Ledamot |
| Bert Åke Stefan Nordberg | Ledamot |
| Sven Örjan Svensson | Ledamot |
| Barbara Rose Milian Thoralfsson | Ledamot |
| Karl Gunnar Åberg | Ledamot |
| Mats Helge Patrik Beckman | Extern firmatecknare |
| Therése Anna Helene Lundgren | Extern firmatecknare |
| Gert Mikael Schmidt | Extern firmatecknare |
Gillamarkeringar på Facebook
32,9 tn
Twitter-följare
11,3 tn
Youtube
Flash
Javascript
Microsoft asp.net
Google tag manager
New relic