SANDEFJORD, NO
Konsulentvirksomhet, deltakelse i andre selskaper, generell investeringsvirksomhet, herunder handel med verdipapir, investering i selskaper, eiendom og andre aktiva. Handel med verdipapirer, investeri
Org. nummer | NO989089374 |
Grunnlagt | 28.01.2006 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Jørn Engevik, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
37,2 mill kr~
18~
202531.12.2025
3,9 mill kr
779,7k kr
| Nøkkeltall | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 | 12./2024 | 12./2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning (NOK) | 0,0 kr | 0,0 kr | |||
| Endring i omsetning (%) | |||||
| Driftsresultatet (NOK) | −16,6k kr | −19,9k kr | −19,3k kr | −21,0k kr | −22,7k kr |
| Resultat før skatt (NOK) | 3,1 mill kr | −17,8k kr | 2,8 mill kr | 1,9 mill kr | 779,7k kr |
| Netto inntekt (NOK) | 3,1 mill kr | −17,8k kr | 2,8 mill kr | 1,9 mill kr | 779,7k kr |
| Soliditet (%) | 57 % | 95 % | 50 % | 57 % | 75 % |
| EBIT (%) | |||||
| Antall ansatte |
| Jørn Engevik | Daglig leder |
| Bjørnar Engevik | Styremedlem |
| Kristin Kristoffersen | Varamedlem |