STAVANGER, NO
Klarer teamet ditt å løse utfordringene til kommunen?
KvK nummer | NO830723552 |
Beginpagina | |
Opgericht in | 30-01-2023 |
Bezoekadres | |
Vennootschapsvorm | AS |
Industrie | |
Directeur | Ole Ingemann Kjørmo, Daglig leder |
Bekijk Vainu’s bedrijfsinformatie platform voor sales en marketing.
202531-12-2025
NOK 211,0
NOK -11,9K
| Kerncijfers | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|
| Omzet (NOK) | |||
| Verandering in omzet (%) | |||
| Bedrijfsresultaat (NOK) | NOK -115,0K | NOK -15,7K | NOK -11,9K |
| Resultaat vóór belastingen (NOK) | NOK -115,0K | NOK -15,7K | NOK -11,9K |
| Netto inkomen (NOK) | NOK -115,0K | NOK -15,7K | NOK -11,9K |
| Werknemers (%) | 100% | -11% | -5.966% |
| EBIT (%) | |||
| Aantal werknemers |
| Naam | Titel |
|---|---|
| Ole Ingemann Kjørmo | Daglig leder |
| Hallgrim Ludvigsen | Styremedlem |
| Rita Omdal | Styrets leder |
| Eric Alexander Ordaz | Styremedlem |
| Tor Martin Våge-Hansen | Styremedlem |
Cloudflare
Html5
Javascript
Slack