Elot AB Malmö, Sverige
Bolaget skall bedriva försäljning av elinstallationer, belysningsarmaturer och tele och dataprodukter samt även äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
431,0 tn kr -43 %
Omsättning 2022
3,9 % -4,6 %-enhet
Rörelseresultat 2022
Finansiell information
431,0 tn kr -43 %
Omsättning 2022
3,9 % -4,6 %-enhet
Driftsresultat % 2022
2023
Senaste räkenskapsår
2023-12-31
197,0 tn kr
Summa tillgångar
13,0 tn kr
Årets resultat
| Nyckelfigurer | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 564,0 tn kr | 675,0 tn kr | 754,0 tn kr | 431,0 tn kr | ||
| Förändring i omsättning (%) | 68 % | 20 % | 12 % | -43 % | ||
| Rörelseresultatet (SEK) | 48,0 tn kr | 32,0 tn kr | 64,0 tn kr | 17,0 tn kr | ||
| Resultat före skatt (SEK) | ||||||
| Årets resultat (SEK) | 37,0 tn kr | 25,0 tn kr | 51,0 tn kr | 13,0 tn kr | ||
| Soliditet (%) | 51 % | 57 % | 77 % | 91 % | ||
| Rörelseresultat (%) | 9 % | 5 % | 8 % | 4 % | ||
| Antal anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beslutsfattare
| Name | Title | |
|---|---|---|
| Alexandra Johanna Dagberg | Särskild delgivningsmottagare |