SØGNE, NO
Å finne opp, produsere og selge komponenter til elektriske Installasjoner og alt i relasjon til dette. Produksjon av annet elektrisk utstyr.
NOK 1,4 mln.
-86,3%
2
KvK nummer | NO929444981 |
Beginpagina | |
Opgericht in | 01-07-2022 |
Bezoekadres | |
Vennootschapsvorm | AS |
Industrie | |
Directeur | Andreas Bjerkedal, Co-Founder & CEO |
Bekijk Vainu’s bedrijfsinformatie platform voor sales en marketing.
NOK 1,4 mln.
+140%
2024
Latest data not available
-86,3%
-9,3 pp.
2024
Latest data not available
202531-12-2025
NOK 9,4 mln.
NOK -3,2 mln.
| Kerncijfers | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| Omzet (NOK) | NOK 149,0K | NOK 600,0K | NOK 1,4 mln. | |
| Verandering in omzet (%) | 303% | 137% | ||
| Bedrijfsresultaat (NOK) | NOK -184,9K | NOK -923,4K | NOK -2,5 mln. | NOK -3,2 mln. |
| Resultaat vóór belastingen (NOK) | NOK -186,4K | NOK -928,2K | NOK -2,5 mln. | NOK -3,2 mln. |
| Netto inkomen (NOK) | NOK -186,4K | NOK -928,2K | NOK -2,5 mln. | NOK -3,2 mln. |
| Werknemers (%) | -232% | -815% | 86% | 73% |
| EBIT (%) | -62% | -77% | -86% | |
| Aantal werknemers |
| Naam | Titel |
|---|---|
| Andreas Bjerkedal | Co-Founder & CEO |
| Tarjei Jespersen | CTO |
| Knut Eidem | Styremedlem |
| Kristoffer Repstad | Styremedlem |
Google analytics
Adobe Typekit
Google maps
Javascript
Xhtml
Vimeo