Eimai AB Stockholm, Sverige
Försäljning av redovisningstjänster. Försäljning av växter. Uthyrning av maskiner, byggnadsställning, verktyg och fordon. Utbildnings- och kursverksamhet. Kursgård, hotell- och restaurangverksamhet.
1,6 mn kr -20 %
Omsättning 2024
7,2 % -14 %-enhet
Rörelseresultat 2024
- Org. nummer
- 559045-0895
- Grundat
- 2015-12-30
- Besöksadress
- Stockholm
- Företagsform
- AB
Finansiell information
1,6 mn kr -20 %
Omsättning 2024
7,2 % -14 %-enhet
Driftsresultat % 2024
2024
Senaste räkenskapsår
2024-09-30
9,3 mn kr
Summa tillgångar
103,0 tn kr
Årets resultat
| Nyckelfigurer | 09/2020 | 09/2021 | 09/2022 | 09/2023 | 09/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 1,0 mn kr | 6,8 mn kr | 597,0 tn kr | 1,9 mn kr | 1,6 mn kr | |
| Förändring i omsättning (%) | -75 % | 546 % | -91 % | 226 % | -20 % | |
| Rörelseresultatet (SEK) | -2,7 mn kr | -133,0 tn kr | 97,0 tn kr | 430,0 tn kr | 129,0 tn kr | |
| Resultat före skatt (SEK) | ||||||
| Årets resultat (SEK) | 242,0 tn kr | -233,0 tn kr | 15,0 tn kr | 100,0 tn kr | 103,0 tn kr | |
| Soliditet (%) | 7 % | 1 % | 1 % | 2 % | 4 % | |
| Rörelseresultat (%) | -229 % | -2 % | 7 % | 21 % | 7 % | |
| Antal anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beslutsfattare
| Name | Title | |
|---|---|---|
| Linnea Cecilia Nyström | Huvudansvarig revisor | |
| Annika Maria Backlund | Ledamot | |
| Jan Eirik Johansen | Suppleant |