OSLO, NO
−3,8 %
Y-tunnus | NO923440933 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 23.9.2019 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | AS |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Andreas Grunde Moen, Daglig leder |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
2~
75,0 t. NOK
2020
Uusin tieto ei saatavilla
−3,8 %
2020
Uusin tieto ei saatavilla
202431.12.2024
328,0 t. NOK
−14,1 t. NOK
| Avainluvut | 12/2020 | 12/2022 | 12/2024 |
|---|---|---|---|
| Liikevaihto (NOK) | 75,0 t. NOK | 0,0 NOK | |
| Liikevaihdon kehitys (%) | |||
| Liikevoitto (NOK) | −5,7 t. NOK | −127,1 t. NOK | −14,1 t. NOK |
| Tulos ennen veroja (NOK) | −5,8 t. NOK | −127,1 t. NOK | −14,1 t. NOK |
| Tilikauden tulos (NOK) | −5,8 t. NOK | −127,1 t. NOK | −14,1 t. NOK |
| Omavaraisuusaste (%) | 28 % | 96 % | 98 % |
| EBIT (%) | −4 % | ||
| Henkilöstön lukumäärä |
| Nimi | Titteli |
|---|---|
| Andreas Grunde Moen | Daglig leder |
| Ørjan Austvold | Styremedlem |
| Åsmund Paulsen | Styrets leder |
Apache
Javascript
Jquery
Slack
Varnish
Vimeo