BURTRÄSK, SE
Företaget skall äga och förvalta fast och lös egendom samt genom dotterbolag bedriva hotell- och restaurangverksamhet.
Org. nummer | 5592286719 |
Hemsida | |
Grundat | 2019-11-27 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
2,7 mn kr~
5~
20252025-12-31
1,0 mn kr
104,0 tn kr
| Nyckelfigurer | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr |
| Förändring i omsättning (%) | |||||
| Rörelseresultatet (SEK) | −18,0 tn kr | −15,0 tn kr | −14,0 tn kr | −14,0 tn kr | −13,0 tn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | |||||
| Årets resultat (SEK) | 10,0 tn kr | 100,0 tn kr | 101,0 tn kr | −14,0 tn kr | 104,0 tn kr |
| Soliditet (%) | 14 % | 26 % | 39 % | 37 % | 43 % |
| Rörelseresultat (%) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Antal anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sara Maria Elisabeth Isaksson | Ledamot |
| Ulf Yngve Isaksson | Ledamot |
| Ulla Elisabet Isaksson | Ledamot |
| Kim Oscar Axel Klemo | Ledamot |
Javascript
Nginx