KOLBOTN, NO
Selskapets kjernevirksomhet er konsulentvirksomhet, dette er imidlertid ikke til hinder for andre aktiviteter. Konsulentvirksomhet innenfor næringsmiddelindustrien. Prosjektering av rehabilitering av
NOK 72,8K
-129,7%
2
KvK nummer | NO914253268 |
Beginpagina | |
Opgericht in | 04-10-2014 |
Bezoekadres | |
Vennootschapsvorm | AS |
Industrie | |
Directeur | Erik Bern, Daglig leder |
Bekijk Vainu’s bedrijfsinformatie platform voor sales en marketing.
NOK 72,8K
-90%
2025
-129,7%
-100 pp.
2025
202531-12-2025
NOK 294,1K
NOK -94,5K
| Kerncijfers | 12/2022 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|
| Omzet (NOK) | NOK 1,5 mln. | NOK 708,8K | NOK 72,8K |
| Verandering in omzet (%) | -90% | ||
| Bedrijfsresultaat (NOK) | NOK 143,7K | NOK -211,5K | NOK -94,4K |
| Resultaat vóór belastingen (NOK) | NOK 144,1K | NOK -209,6K | NOK -94,5K |
| Netto inkomen (NOK) | NOK 144,1K | NOK -209,6K | NOK -94,5K |
| Werknemers (%) | 27% | 55% | 57% |
| EBIT (%) | 9% | -30% | -130% |
| Aantal werknemers |
| Naam | Titel |
|---|---|
| Erik Bern | Daglig leder |
| Trine Elisabeth Bern | Styremedlem |
| Camilla Bern | Styremedlem |
| Linda Bern | Styremedlem |
| Aleksander Bern | Styremedlem |
Litespeed