ÅLGÅRD, NO
Handel, investerings- og konsulentvirksomhet. Handel, investerings- og konsulentbistand og styrerådgivning innenfor norsk næringsmiddelindustri.
50,0 t NOK
-50,9 %
CVR | NO996607488 |
Grundlagt | 07.03.2011 |
Virksomhedsform | AS |
Branche | |
Administrerende direktør | Knud Peder Daugaard, Daglig leder |
Tag et kig på Vainus virksomhedsdatabase for salg og marketing.
50,0 t NOK
-5,7 %
2025
-50,9 %
+56 pp.
2025
202531.12.2025
6,2 mio NOK
-283,5 t NOK
| Nøgletal | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning (NOK) | 584,2 t NOK | 560,6 t NOK | 458,2 t NOK | 53,0 t NOK | 50,0 t NOK |
| Ændringer i omsætning (%) | -25 % | -4 % | -18 % | -88 % | -6 % |
| Driftsresultat (NOK) | 486,5 t NOK | 451,1 t NOK | 343,8 t NOK | -56,7 t NOK | -25,4 t NOK |
| Resultat før skat (NOK) | 327,8 t NOK | 307,3 t NOK | 1,0 mio NOK | 203,2 t NOK | -279,6 t NOK |
| Nettoindtægt (NOK) | 214,0 t NOK | 207,2 t NOK | 900,7 t NOK | 203,2 t NOK | -283,5 t NOK |
| Soliditet (%) | 95 % | 95 % | 92 % | 94 % | 98 % |
| EBIT (%) | 83 % | 80 % | 75 % | -107 % | -51 % |
| Antal ansatte |
| Navn | Titel |
|---|---|
| Knud Peder Daugaard | Daglig leder |
| Marc Ole Daugaard | Styremedlem |
| Martin Daugaard | Styremedlem |