SOLLENTUNA, SE
Bolaget skall bedriva försäljning av hus och konsultationer inom husförsäljning och husbyggen samt äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Org. nummer | 5566797220 |
Grundat | 2005-04-26 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
2,6 mn kr
−51 %
2023
Senaste data inte tillgänglig
54,5 %
−26 %-enhet
2023
Senaste data inte tillgänglig
1
2023
Senaste data inte tillgänglig
20252025-08-31
16,5 mn kr
45,0 tn kr
| Nyckelfigurer | 08/2021 | 08/2022 | 08/2023 | 08/2024 | 08/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 2,8 mn kr | 5,4 mn kr | 2,6 mn kr | 0,0 kr | 0,0 kr |
| Förändring i omsättning (%) | −25 % | 90 % | −51 % | −100 % | |
| Rörelseresultatet (SEK) | 1,8 mn kr | 4,4 mn kr | 1,4 mn kr | −11,0 tn kr | −2,0 tn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | |||||
| Årets resultat (SEK) | 1,4 mn kr | 3,4 mn kr | 1,4 mn kr | 270,0 tn kr | 45,0 tn kr |
| Soliditet (%) | 92 % | 94 % | 97 % | 97 % | 95 % |
| Rörelseresultat (%) | 62 % | 81 % | 55 % | 0 % | 0 % |
| Antal anställda | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Lars Michael Drewert | Ledamot |
| Jan Evert Grimmefält | Suppleant |
Gillamarkeringar på Facebook
11,3 tn