OSLO, NO
Drift av handelsvirksomhet, hovedsakelig basert på kjøp og distribusjon av lavkostnadsvarer i form av import og engros, detaljsalg og franchise, og annen aktivitet som er naturlig i tilknytning til de
NOK 155,3 mln.
-86,3%
KvK nummer | NO921784872 |
Beginpagina | |
Opgericht in | 26-11-2018 |
Bezoekadres | |
Vennootschapsvorm | AS |
Industrie | |
Directeur | Tormod Lier, Daglig leder |
Bekijk Vainu’s bedrijfsinformatie platform voor sales en marketing.
NOK 155,3 mln.
-12%
2025
-86,3%
-45 pp.
2025
202531-12-2025
NOK 284,3 mln.
NOK -79,1 mln.
| Kerncijfers | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet (NOK) | NOK 22,0 mln. | NOK 72,8 mln. | NOK 194,0 mln. | NOK 176,6 mln. | NOK 155,3 mln. |
| Verandering in omzet (%) | 117% | 230% | 166% | -9% | -12% |
| Bedrijfsresultaat (NOK) | NOK -284,6K | NOK -1,5 mln. | NOK -41,3 mln. | NOK -72,5 mln. | NOK -134,5 mln. |
| Resultaat vóór belastingen (NOK) | NOK -397,3K | NOK -2,0 mln. | NOK -47,7 mln. | NOK -80,2 mln. | NOK -138,3 mln. |
| Netto inkomen (NOK) | NOK -397,3K | NOK -1,5 mln. | NOK -48,0 mln. | NOK -80,2 mln. | NOK -79,1 mln. |
| Werknemers (%) | 17% | 0% | 0% | 6% | 27% |
| EBIT (%) | -1% | -2% | -21% | -41% | -86% |
| Aantal werknemers |
| Naam | Titel |
|---|---|
| Tormod Lier | Daglig leder |
| Mats Andre Andersen | Styremedlem |
| Truls Fjeldstad | Styrets leder |
| Marianne Johannessen | Styremedlem |