OSLO, NO
Designe, utvikle og omsette produkter og tjenester innen sikre, elektronisk baserte betalings- og logistikkløsninger basert på egen forskning og utvikling eller i partnerskap med andre aktører. Selska
29,7 mill kr
25,1 %
5
Org. nummer | NO986977740 |
Grunnlagt | 24.06.2004 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Steinar Christensen, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
29,7 mill kr~
7~
29,7 mill kr
−26 %
2025
25,1 %
−9 pp.
2025
202531.12.2025
40,2 mill kr
5,9 mill kr
| Nøkkeltall | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 | 12./2024 | 12./2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning (NOK) | 22,6 mill kr | 35,3 mill kr | 44,6 mill kr | 40,4 mill kr | 29,7 mill kr |
| Endring i omsetning (%) | −17 % | 56 % | 26 % | −9 % | −26 % |
| Driftsresultatet (NOK) | 4,1 mill kr | 11,5 mill kr | 9,9 mill kr | 13,8 mill kr | 7,5 mill kr |
| Resultat før skatt (NOK) | 4,4 mill kr | 12,1 mill kr | 10,6 mill kr | 14,5 mill kr | 7,5 mill kr |
| Netto inntekt (NOK) | 3,5 mill kr | 9,4 mill kr | 8,3 mill kr | 11,3 mill kr | 5,9 mill kr |
| Soliditet (%) | 69 % | 73 % | 78 % | 70 % | 80 % |
| EBIT (%) | 18 % | 33 % | 22 % | 34 % | 25 % |
| Antall ansatte |
| Steinar Christensen | Daglig leder |
| Eva Catharina Christensen | Styrets leder |