Digastro AB Göteborg, Sverige
Bolaget skall bedriva handel med maskiner och liknande utrustning för storkök och därmed förenlig verksamhet.
- Org. nummer
- 559303-8135
- Hemsida
- digastro.se
- Grundat
- 2021-02-24
- Besöksadress
- Rustmästaregatan 7, 41528 Göteborg
- Företagsform
- AB
Finansiell information
47,0 tn kr -71 %
Omsättning 2023
-18,3 % -29 %-enhet
Driftsresultat % 2023
2025
Senaste räkenskapsår
2025-12-31
26,0 tn kr
Summa tillgångar
-21,0 tn kr
Årets resultat
| Nyckelfigurer | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 471,0 tn kr | 160,0 tn kr | 47,0 tn kr | 0,0 kr | 0,0 kr | |
| Förändring i omsättning (%) | -66 % | -71 % | -100 % | |||
| Rörelseresultatet (SEK) | -24,0 tn kr | 39,0 tn kr | -21,0 tn kr | 0,0 kr | 0,0 kr | |
| Resultat före skatt (SEK) | ||||||
| Årets resultat (SEK) | -25,0 tn kr | 34,0 tn kr | -21,0 tn kr | 0,0 kr | 0,0 kr | |
| Soliditet (%) | 0 % | 48 % | 90 % | 100 % | 100 % | |
| Rörelseresultat (%) | -5 % | 11 % | -18 % | 0 % | 0 % | |
| Antal anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beslutsfattare
| Name | Title | |
|---|---|---|
| Louice Nikita Magnusson | Ledamot | |
| Ewa Marzena Tercjak | Suppleant |