OSLO, NO
Differ Energy tilbyr Solcelle- og batteriprosjekter i Norge med fokus på tak, fasade og bakke. Kontakt oss for bærekraftige energiløsninger og prosjektmuligheter i solenergi.
24,1 mio NOK
-14,8 %
13
CVR | NO924329130 |
Hjemmeside | |
Grundlagt | 02.01.2020 |
Virksomhedsform | AS |
Branche | |
Administrerende direktør | Jørgen Dale, Daglig leder |
Tag et kig på Vainus virksomhedsdatabase for salg og marketing.
990,1 mio NOK~
340~
24,1 mio NOK
+120 %
2025
-14,8 %
+31 pp.
2025
202531.12.2025
22,3 mio NOK
-4,1 mio NOK
| Nøgletal | 12/2021 | 12/2022 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| Omsætning (NOK) | 890,0 t NOK | 10,8 mio NOK | 24,1 mio NOK | |
| Ændringer i omsætning (%) | 123 % | |||
| Driftsresultat (NOK) | -120,7 t NOK | -4,0 mio NOK | -5,0 mio NOK | -3,6 mio NOK |
| Resultat før skat (NOK) | -120,7 t NOK | -4,0 mio NOK | -4,8 mio NOK | -4,1 mio NOK |
| Nettoindtægt (NOK) | -120,7 t NOK | -4,0 mio NOK | -4,8 mio NOK | -4,1 mio NOK |
| Soliditet (%) | 65 % | 39 % | 83 % | 46 % |
| EBIT (%) | -423 % | -46 % | -15 % | |
| Antal ansatte |
| Navn | Titel |
|---|---|
| Jørgen Dale | Daglig leder |
| Tom Steinar Erichsen | Chief Financial Officer /CFO |
| Stein Vegar Larsen | Styremedlem |
| Peter Filip Meyn | Styremedlem |
| Kjetil Røine | Styrets leder |
| Endre Tangedal | Styremedlem |
Google analytics
Google tag manager
Google maps
Javascript
Xhtml
Vimeo