TROMSØ, NO
Forskning og utvikling av produkter relatert til fiskehelse og fiskevelferd innenfor hav og kystbasert akvakultur. Tjenester tilknyttet hav- og kystbasert akvakultur.
80,0k kr
47,7 %
Org. nummer | NO917996598 |
Grunnlagt | 20.12.2016 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
1,2 mill kr~
6~
80,0k kr
−85 %
2025
47,7 %
+12 pp.
2025
202531.12.2025
547,7k kr
28,8k kr
| Nøkkeltall | 12./2021 | 12./2022 | 12./2024 | 12./2025 |
|---|---|---|---|---|
| Omsetning (NOK) | 5,3k kr | 345,7k kr | 546,2k kr | 80,0k kr |
| Endring i omsetning (%) | 6 404 % | −85 % | ||
| Driftsresultatet (NOK) | −44,8k kr | −213,6k kr | 366,3k kr | 38,2k kr |
| Resultat før skatt (NOK) | −44,8k kr | −214,3k kr | 366,3k kr | 37,6k kr |
| Netto inntekt (NOK) | −44,8k kr | −214,3k kr | 351,0k kr | 28,8k kr |
| Soliditet (%) | −96 % | −477 % | 32 % | 34 % |
| EBIT (%) | −843 % | −62 % | 35 % | 48 % |
| Antall ansatte |
| Jarle Mikalsen | Co-Founder at Diamar |
| Eric Bendiksen | Styremedlem |
| Anette Torbjørnsdatter | Styrets leder |