HAUGESUND, NO
Levering av konsulenttjenester og forretningsutvikling, produktutvikling, markedsføring og ledelse av forretningskonsept, herunder å kunne delta i foretak som driver tilsvarende virksomhet.
−1 581,8 %
Org. nummer | NO887690022 |
Nettsted | |
Grunnlagt | 10.01.2005 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Jan Erik Jacobsen, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
2,6k kr
2024
Siste data ikke tilgjengelig
−1 581,8 %
2024
Siste data ikke tilgjengelig
202531.12.2025
489,0 kr
−33,3k kr
| Nøkkeltall | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 | 12./2024 | 12./2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning (NOK) | 0,0 kr | 30,0k kr | 0,0 kr | 2,6k kr | 0,0 kr |
| Endring i omsetning (%) | |||||
| Driftsresultatet (NOK) | −1,4k kr | 13,9k kr | −22,6k kr | −41,1k kr | −33,1k kr |
| Resultat før skatt (NOK) | −1,4k kr | 13,7k kr | −22,8k kr | −41,2k kr | −33,3k kr |
| Netto inntekt (NOK) | −1,4k kr | 13,7k kr | −22,8k kr | −41,2k kr | −33,3k kr |
| Soliditet (%) | −1 % | 32 % | −43 % | −624 % | −17 113 % |
| EBIT (%) | 46 % | −1 582 % | |||
| Antall ansatte |
| Jan Erik Jacobsen | Daglig leder |
| Berit Margareth Jacobsen | Styremedlem |
Javascript