SANDEFJORD, NO
Utvikle og kommersialisere prosjekter med grønn teknologi og konsulentvirksomhet tilknyttet grønn informasjonsteknologi, samt annen virksomhet i naturlig tilknytning til dette.
NOK 60,0K
-3.055,2%
KvK nummer | NO929582683 |
Beginpagina | |
Opgericht in | 04-08-2022 |
Bezoekadres | |
Vennootschapsvorm | AS |
Industrie |
Bekijk Vainu’s bedrijfsinformatie platform voor sales en marketing.
NOK 7,7 mln.~
4~
NOK 60,0K
2025
-3.055,2%
2025
202531-12-2025
NOK 2,5 mln.
NOK -1,8 mln.
| Kerncijfers | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| Omzet (NOK) | NOK 101,0K | NOK 60,0K | ||
| Verandering in omzet (%) | ||||
| Bedrijfsresultaat (NOK) | NOK 19,3K | NOK -582,6K | NOK -24,0K | NOK -1,8 mln. |
| Resultaat vóór belastingen (NOK) | NOK 18,7K | NOK -582,9K | NOK -35,8K | NOK -1,8 mln. |
| Netto inkomen (NOK) | NOK 14,6K | NOK -582,9K | NOK -35,8K | NOK -1,8 mln. |
| Werknemers (%) | 89% | 13% | -1% | -73% |
| EBIT (%) | 19% | -3.055% | ||
| Aantal werknemers |
| Naam | Titel |
|---|---|
| Mohammad Arabinarei | Daglig leder |
| Samuhela Kenny Kaluiji | Founder |
| Arne Tjeran Haugen | Styremedlem |
| Rune Tetlivold | Styrets leder |
Font awesome
Javascript
Jquery
Microsoft exchange
Outlook