JØRPELAND, NO
Enkelt att anpassa beställningssystem
162,0k kr
29,3 %
Org. nummer | NO929620097 |
Nettsted | |
Grunnlagt | 10.10.2022 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Lasse Nag, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
34,6 mill kr~
22~
162,0k kr
+2,8 %
2025
29,3 %
+0,47 pp.
2025
202531.12.2025
2,7 mill kr
−22,4k kr
| Nøkkeltall | 12./2022 | 12./2023 | 12./2024 | 12./2025 |
|---|---|---|---|---|
| Omsetning (NOK) | 0,0 kr | 103,3k kr | 157,5k kr | 162,0k kr |
| Endring i omsetning (%) | 53 % | 3 % | ||
| Driftsresultatet (NOK) | −286,0 kr | 75,6k kr | 90,8k kr | 94,9k kr |
| Resultat før skatt (NOK) | −286,0 kr | −9,6k kr | −26,6k kr | −22,4k kr |
| Netto inntekt (NOK) | −286,0 kr | −9,6k kr | −26,6k kr | −22,4k kr |
| Soliditet (%) | 100 % | 36 % | 35 % | 35 % |
| EBIT (%) | 37 % | 29 % | 29 % | |
| Antall ansatte |
| Lasse Nag | Daglig leder |
| Daniel Eikevåg | Styrets leder |
| Fabian Nienhaus | Styremedlem |
| Daniel Tryland | Styremedlem |
Bootstrap
Font awesome
Javascript
Jquery
Modernizr
Moment.js
Recaptcha
Nginx
Vimeo
Youtube