DAHU AB Stockholm, Sverige
Bolaget ska äga och förvalta aktier och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
- Org. nummer
- 559034-2340
- Grundat
- 2015-11-09
- Besöksadress
- Västmannagatan 24, 11360 Stockholm
- Företagsform
- AB
Finansiell information
2025
Senaste räkenskapsår
2025-12-31
277,0 tn kr
Summa tillgångar
225,0 tn kr
Årets resultat
| Nyckelfigurer | 09/2021 | 09/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr | |
| Förändring i omsättning (%) | ||||||
| Rörelseresultatet (SEK) | -1,0 tn kr | -1,0 tn kr | -1,0 tn kr | -6,0 tn kr | 0,0 kr | |
| Resultat före skatt (SEK) | ||||||
| Årets resultat (SEK) | -1,0 tn kr | 186,0 tn kr | 312,0 tn kr | 294,0 tn kr | 225,0 tn kr | |
| Soliditet (%) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| Rörelseresultat (%) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Antal anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beslutsfattare
| Name | Title | |
|---|---|---|
| Nils Henrik Hultberg | Ledamot | |
| Anna Maria Elisabet Skoglund | Suppleant |