HVIDOVRE, DK
Velkommen til Cubenet Oplev skræddersyede IT-løsinger, der driver din virksomhed fremad. Alle vores løsninger er basseret på velkendt teknologi. Vores team har mange års erfaringer i design, drift og
1
CVR | DK43766147 |
Hjemmeside | |
Grundlagt | 02.01.2023 |
Virksomhedsform | Anpartsselskab |
Sekundært firma | Cubenet Services ApS |
Administrerende direktør | Christian Sørensen, direktør |
Tag et kig på Vainus virksomhedsdatabase for salg og marketing.
1
2025
202530.06.2025
660,9 t kr.
104,0 t kr.
| Nøgletal | 01/2023 | 06/2024 | 06/2025 |
|---|---|---|---|
| Omsætning (DKK) | |||
| Ændringer i omsætning (%) | |||
| Driftsresultat (DKK) | 0,0 kr. | 335,7 t kr. | 123,2 t kr. |
| Resultat før skat (DKK) | 0,0 kr. | 335,4 t kr. | 126,7 t kr. |
| Nettoindtægt (DKK) | 0,0 kr. | 250,3 t kr. | 104,0 t kr. |
| Soliditet (%) | 66 % | 50 % | |
| EBIT (%) | |||
| Antal ansatte | 1 | 1 | 1 |
| Navn | Titel |
|---|---|
| Christian Sørensen | direktør |
Cloudflare
Font awesome
Javascript
Jquery
Google analytics
Google tag manager
Wordpress
Vimeo
Microsoft exchange
Outlook