OSLO, NO
Uansett lagringsbehov, så har Constructor produkter, løsninger og tilbehør du behøver for å få best mulig utnyttelse av hver ledig flate i ditt lagringsområde.
NOK 147,3 mln.
1,9%
15
KvK nummer | NO974396904 |
Beginpagina | |
Opgericht in | 06-04-1995 |
Bezoekadres | |
Vennootschapsvorm | AS |
Industrie | |
Directeur | Kristian Nodeland, Administrerende direktør |
Bekijk Vainu’s bedrijfsinformatie platform voor sales en marketing.
NOK 291,9 mln.~
86~
NOK 147,3 mln.
+27%
2025
1,9%
-0,2 pp.
2025
202531-12-2025
NOK 53,5 mln.
NOK 2,5 mln.
| Kerncijfers | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet (NOK) | NOK 135,5 mln. | NOK 104,7 mln. | NOK 169,7 mln. | NOK 115,8 mln. | NOK 147,3 mln. |
| Verandering in omzet (%) | 62% | -23% | 62% | -32% | 27% |
| Bedrijfsresultaat (NOK) | NOK 4,1 mln. | NOK 3,0 mln. | NOK 2,2 mln. | NOK 2,4 mln. | NOK 2,8 mln. |
| Resultaat vóór belastingen (NOK) | NOK 4,9 mln. | NOK 3,3 mln. | NOK 3,1 mln. | NOK 3,0 mln. | NOK 3,2 mln. |
| Netto inkomen (NOK) | NOK 3,8 mln. | NOK 2,5 mln. | NOK 2,4 mln. | NOK 2,3 mln. | NOK 2,5 mln. |
| Werknemers (%) | 25% | 21% | 35% | 33% | 29% |
| EBIT (%) | 3% | 3% | 1% | 2% | 2% |
| Aantal werknemers |
| Naam | Titel |
|---|---|
| Kristian Nodeland | Administrerende direktør |
| Anette Catherine Andersson | Styremedlem |
| Jesus Calvo Moreira | Styrets leder |
| Sergio Rodriguez Cuesta | Styremedlem |
Facebook likes
295
Twitter volgers
56
Youtube subscribers
7
Google analytics
Google tag manager
Vimeo
Youtube
Episerver
Bootstrap
Google maps
Html5
Javascript
Jquery
Nginx
Outlook