BEKKESTUA, NO
Å drive byggeadministrasjon, konsulent- og entreprenørvirksomhet, samt enhver virksomhet som er forbundet med dette. Selskapet kan ved aksje- kjøp eller på annen måte gjøre seg interessert i andre for
-406,7%
KvK nummer | NO935941458 |
Beginpagina | |
Opgericht in | 19-02-1995 |
Bezoekadres | |
Vennootschapsvorm | AS |
Industrie | |
Directeur | Christian Grorud, Daglig leder |
Bekijk Vainu’s bedrijfsinformatie platform voor sales en marketing.
NOK 39,2 mln.~
1~
NOK 496,3K
2021
Latest data not available
-406,7%
2021
Latest data not available
202531-12-2025
NOK 1,3 mln.
NOK -123,4K
| Kerncijfers | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet (NOK) | NOK 496,3K | NOK 0,0 | NOK 0,0 | NOK 0,0 | |
| Verandering in omzet (%) | -58% | ||||
| Bedrijfsresultaat (NOK) | NOK -4,0 mln. | NOK -431,3K | NOK -283,3K | NOK -234,5K | NOK -123,4K |
| Resultaat vóór belastingen (NOK) | NOK 6,0 mln. | NOK -479,2K | NOK -331,5K | NOK -192,7K | NOK -123,4K |
| Netto inkomen (NOK) | NOK 5,0 mln. | NOK -479,2K | NOK -331,5K | NOK -192,7K | NOK -123,4K |
| Werknemers (%) | 92% | 76% | 98% | 95% | 94% |
| EBIT (%) | -407% | ||||
| Aantal werknemers |
| Naam | Titel |
|---|---|
| Christian Grorud | Daglig leder |
| Cathrine Grorud | Styremedlem |
| Karianne Grorud | Styremedlem |
Javascript
Litespeed
Microsoft exchange
Outlook