OSLO, NO
Every component is vital for its users. As a PCB RegTech partner for precise technologies, we recognize the responsibility of our role.
66,3 mn Nkr
8,2 %
9
Org. nummer | NO929538366 |
Hemsida | |
Grundat | 2022-07-23 |
Besöksadress | |
Företagsform | AS |
Bransch | |
VD | Vidar Olsen, Chief Executive Officer |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
68,1 mn Nkr~
10~
66,3 mn Nkr
+48 %
2025
8,2 %
+7,2 %-enhet
2025
20252025-12-31
35,5 mn Nkr
4,9 mn Nkr
| Nyckelfigurer | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|
| Omsättning (NOK) | 31,5 mn Nkr | 45,0 mn Nkr | 66,3 mn Nkr |
| Förändring i omsättning (%) | 43 % | 48 % | |
| Rörelseresultatet (NOK) | −3,0 mn Nkr | 666,9 tn Nkr | 7,4 mn Nkr |
| Resultat före skatt (NOK) | −3,0 mn Nkr | 1,7 mn Nkr | 5,1 mn Nkr |
| Årets resultat (NOK) | −2,1 mn Nkr | 1,2 mn Nkr | 4,9 mn Nkr |
| Soliditet (%) | −10 % | 0 % | 14 % |
| Rörelseresultat (%) | −6 % | 1 % | 8 % |
| Antal anställda |
| Vidar Olsen | Chief Executive Officer |
| Didrik Johan Bech | Styremedlem |
| Tord Linnerud | Styremedlem |
| Steinar Nordengen | Styrets leder |
| Gunnar Frederik Selvaag | Styremedlem |
| Nils Jørgen Vordahl | Styremedlem |
Apache
Microsoft exchange
Outlook
Google analytics
Google tag manager
Wordpress
Vimeo
Opencart
Flash
Flash video
Javascript
Jquery
Slack
Varnish
Xhtml