ÅS, NO
Import og handel av papirvarer og kalendere, samt alt hva hermed står i forbindelse.
2,5 mill kr
0,2 %
Org. nummer | NO997813308 |
Grunnlagt | 25.01.2012 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Helena Katarina Larsson, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
18,0 mill SEK~
4~
2,5 mill kr
2025
0,2 %
2025
202531.12.2025
430,6k kr
−563,0 kr
| Nøkkeltall | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 | 12./2025 |
|---|---|---|---|---|
| Omsetning (NOK) | 445,5k kr | 508,8k kr | 2,4 mill kr | 2,5 mill kr |
| Endring i omsetning (%) | −21 % | 14 % | 379 % | |
| Driftsresultatet (NOK) | 30,4k kr | 84,6k kr | 237,1k kr | 4,0k kr |
| Resultat før skatt (NOK) | 28,8k kr | 75,0k kr | 237,3k kr | −563,0 kr |
| Netto inntekt (NOK) | 28,8k kr | 75,0k kr | 189,7k kr | −563,0 kr |
| Soliditet (%) | 81 % | 86 % | 13 % | 63 % |
| EBIT (%) | 7 % | 17 % | 10 % | 0 % |
| Antall ansatte |
| Helena Katarina Larsson | Daglig leder |
| Philip Justus Döbler | Styremedlem |
| Axel Hinrich Nicolas Stürken | Styrets leder |