HOLLOLA, FI
113,9 tn €
89,6 %
Org. nummer | 1105505-8 |
Hemsida | |
Grundat | 1997-11-11 |
Besöksadress | |
Företagsform | Osakeyhtiö |
Bransch | |
Bifirma | Special Chrome Padasjoki |
VD | Risto Virtanen |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
113,9 tn €
+22 %
2024
89,6 %
−4,8 %-enhet
2024
20242024-12-31
2,2 mn €
233,4 tn €
| Nyckelfigurer | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| Omsättning (EUR) | 59,3 tn € | 112,2 tn € | 93,0 tn € | 113,9 tn € |
| Förändring i omsättning (%) | 78 % | 89 % | −17 % | 22 % |
| Rörelseresultatet (EUR) | 61,2 tn € | 205,7 tn € | 109,8 tn € | |
| Resultat före skatt (EUR) | 111,8 tn € | 201,3 tn € | 357,1 tn € | 300,0 tn € |
| Årets resultat (EUR) | 99,6 tn € | 170,5 tn € | 331,8 tn € | 233,4 tn € |
| Soliditet (%) | 95 % | 86 % | 88 % | 89 % |
| Rörelseresultat (%) | 103 % | 94 % | 90 % | |
| Antal anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Risto Virtanen | VD |
| Jenni Anttila | Suppleant i styrelsen |
| Pami Anttila | Styrelseordförande |
| Janne Virtanen | Suppleant i styrelsen |
| Panu Juonala | Revisor |
Apache
Xhtml
| Register | Status | Registrerings datum |
|---|---|---|
| Handelsregistret | Registrerad | 1997-11-11 |
| Verohallinnon perustiedot | Registrerad | 1997-11-07 |
| Arbetsgivarregistret | Registrerad | 1997-11-01 |
| Förskottsuppbördsregistret | Registrerad | 1997-10-28 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Momsskyldig för rörelseverksamhet | 1997-10-24 |