HALMSTAD, SE
Företaget ska bedriva coaching, utbildning samt föreläsa för privatpersoner och företag. Försäljning av produkter för god hälsa och hud och därmed förenlig verksamhet.
SEK 477,0K
27,3%
1
KvK nummer | 5594273640 |
Beginpagina | |
Opgericht in | 22-03-2023 |
Bezoekadres | |
Vennootschapsvorm | AB |
Industrie |
Bekijk Vainu’s bedrijfsinformatie platform voor sales en marketing.
SEK 477,0K
+3%
2026
27,3%
+45 pp.
2026
1
2026
202630-06-2026
SEK 219,0K
SEK 119,0K
| Kerncijfers | 06/2024 | 06/2025 | 06/2026 |
|---|---|---|---|
| Omzet (SEK) | SEK 752,0K | SEK 463,0K | SEK 477,0K |
| Verandering in omzet (%) | -38% | 3% | |
| Bedrijfsresultaat (SEK) | SEK 25,0K | SEK -80,0K | SEK 130,0K |
| Resultaat vóór belastingen (SEK) | |||
| Netto inkomen (SEK) | SEK 19,0K | SEK -79,0K | SEK 119,0K |
| Werknemers (%) | 18% | 23% | 70% |
| EBIT (%) | 3% | -17% | 27% |
| Aantal werknemers | 0 | 1 | 1 |
| Naam | Titel |
|---|---|
| Jennie Catrin Finér | Suppleant |
| Ann Catrin Johansson | Ledamot |
Ecwid
Flash video
Html5
Javascript
Nginx