ÅS, NO
Salg av reagenser til treindustrien. Salg av reagenser til treindustrien, samt alt som står i naturlig forbindelse med dette.
2,1 mill kr
0,0 %
2
Org. nummer | NO928675998 |
Nettsted | |
Grunnlagt | 04.02.2022 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Truls Johan Biørnstad |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
34,0 mill kr~
862~
2,1 mill kr
−41 %
2025
0,0 %
−6,2 pp.
2025
202531.12.2025
2,7 mill kr
7,4k kr
| Nøkkeltall | 12./2022 | 12./2023 | 12./2024 | 12./2025 |
|---|---|---|---|---|
| Omsetning (NOK) | 142,0k kr | 2,4 mill kr | 3,5 mill kr | 2,1 mill kr |
| Endring i omsetning (%) | 1 608 % | 42 % | −41 % | |
| Driftsresultatet (NOK) | −49,7k kr | −910,2k kr | 427,0k kr | 705,0 kr |
| Resultat før skatt (NOK) | −49,6k kr | −905,4k kr | 436,2k kr | 7,4k kr |
| Netto inntekt (NOK) | −49,6k kr | −905,4k kr | 436,2k kr | 7,4k kr |
| Soliditet (%) | 66 % | −35 % | 3 % | 4 % |
| EBIT (%) | −35 % | −19 % | 6 % | 0 % |
| Antall ansatte |
| Truls Johan Biørnstad | CEO |
| Magnus Frydenlund | Styrets leder |
| Linn-Cecilie Linnemann | Board member |
| Thor Bjarne Mosaker | Styremedlem |
Apache
Wordpress
Youtube
Javascript
Jquery
Ubuntu
Xhtml