OSLO, NO
Bli med i kampen for en mer rettferdig verden - sammen er vi sterkere! Changemaker setter fokus på de strukturelle årsakene til ulikhet i verden. Gjennom politiske og kreative virkemidler påvirker vi
6,1 mn Nkr
−1,9 %
5
Org. nummer | NO918982728 |
Hemsida | |
Grundat | 2017-05-26 |
Besöksadress | |
Företagsform | FLI |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
6,1 mn Nkr
+4,5 %
2025
−1,9 %
−1,2 %-enhet
2025
20252025-12-31
3,4 mn Nkr
−122,0 tn Nkr
| Nyckelfigurer | 12/2021 | 12/2022 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| Omsättning (NOK) | 5,6 mn Nkr | 5,8 mn Nkr | 5,8 mn Nkr | 6,1 mn Nkr |
| Förändring i omsättning (%) | 13 % | 4 % | 5 % | |
| Rörelseresultatet (NOK) | 405,4 tn Nkr | 99,4 tn Nkr | −68,6 tn Nkr | −200,4 tn Nkr |
| Resultat före skatt (NOK) | 419,5 tn Nkr | 87,8 tn Nkr | 32,2 tn Nkr | −122,0 tn Nkr |
| Årets resultat (NOK) | 419,5 tn Nkr | 87,8 tn Nkr | 32,2 tn Nkr | −122,0 tn Nkr |
| Soliditet (%) | 69 % | 64 % | 58 % | 59 % |
| Rörelseresultat (%) | 4 % | 1 % | −1 % | −2 % |
| Antal anställda |
| Daniel Oscar Jensen | Daglig leder |
| Teiria Ann Nikora Svebakk | Daglig leder |
| Guro Aa | Styremedlem |
| Ragnhild Bergli | Styrets leder |
| Isaac Coles | Styremedlem |
| Kira Dahlin | Styremedlem |
| Marie Fladberg | Styremedlem |
| Synne Frøiland | Styremedlem |
| Birgitha Gunadasan | Styremedlem |
| Marie Hektner | Styremedlem |
| Malin Hundsnes | Styremedlem |
| Amalie Håland | Styremedlem |
| Ida Helene Imenes | Styremedlem |
| Aurora Limkjær | Styremedlem |
| Thomas Alexander Lyder | Styremedlem |
| Thea Emilie Maubach-Vindenes | Styremedlem |
| Anastasiia Myrvoll | Styremedlem |
Cloudflare
Javascript
Instafeed