Chandini AB Stockholm, Sverige
Bolaget ska utveckla dititala tjänster och mjukvara för internetkaféer och esportcenter.
2,0 tn kr
Omsättning 2025
-8 050,0 %
Rörelseresultat 2025
1
Anställda 2025
- Org. nummer
- 559299-7497
- Grundat
- 2021-02-03
- Besöksadress
- Riddargatan 49 3TR, 11457 Stockholm
- Företagsform
- AB
Finansiell information
2,0 tn kr
Omsättning 2025
-8 050,0 %
Driftsresultat % 2025
1
Anställda 2025
2025
Senaste räkenskapsår
2025-12-31
17,0 tn kr
Summa tillgångar
-161,0 tn kr
Årets resultat
| Nyckelfigurer | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr | 2,0 tn kr | |
| Förändring i omsättning (%) | ||||||
| Rörelseresultatet (SEK) | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr | -161,0 tn kr | |
| Resultat före skatt (SEK) | ||||||
| Årets resultat (SEK) | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr | -161,0 tn kr | |
| Soliditet (%) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | -800 % | |
| Rörelseresultat (%) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | -8 050 % | |
| Antal anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Beslutsfattare
| Name | Title | |
|---|---|---|
| Charlotte Chandini Pandeya | Ledamot | |
| Filip Chandra Pandeya | Suppleant |