EIDE, NO
Kjøp, salg, utleie, vedlikehold og reparasjon av landbruksmaskiner, andre maskiner og utstyr, samt varer og tjenester som naturlig hører sammen med dette. Utleie og drift av fast eiendom samt annen ty
NOK 25,8 mln.
-6,6%
6
KvK nummer | NO932580500 |
Beginpagina | |
Opgericht in | 08-12-2023 |
Bezoekadres | |
Vennootschapsvorm | AS |
Industrie | |
Directeur | Frank Arvid Karling, daglig leder/selger |
Bekijk Vainu’s bedrijfsinformatie platform voor sales en marketing.
NOK 442,9 mln.~
103~
NOK 25,8 mln.
-3,5%
2025
-6,6%
-8 pp.
2025
202531-12-2025
NOK 21,2 mln.
NOK -2,4 mln.
| Kerncijfers | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|
| Omzet (NOK) | NOK 746,0K | NOK 26,7 mln. | NOK 25,8 mln. |
| Verandering in omzet (%) | 3.480% | -4% | |
| Bedrijfsresultaat (NOK) | NOK -587,5K | NOK 396,8K | NOK -1,7 mln. |
| Resultaat vóór belastingen (NOK) | NOK -587,5K | NOK 30,3K | NOK -2,9 mln. |
| Netto inkomen (NOK) | NOK -458,2K | NOK 23,0K | NOK -2,4 mln. |
| Werknemers (%) | 1% | 1% | -3% |
| EBIT (%) | -79% | 1% | -7% |
| Aantal werknemers |
| Naam | Titel |
|---|---|
| Frank Arvid Karling | daglig leder/selger |
| Tove Elin Nyskog | Styremedlem |
| Anders Nystuen | Styremedlem |
| Anita Rannei Sollie | Styrets leder |
Apache
Microsoft exchange
Outlook
Wordpress
Font awesome
Intranet
Javascript
Jquery
Xhtml
Opencart
Vimeo
Google tag manager
Mailchimp