BØ I TELEMARK, NO
Eigedomsutvikling, herunder kjøp, salg, utvikling og utleige av fast eigedom og det som naturleg høyrer saman med dette, samt investering i aksjar og andelar i andre selskap som har økonomisk formål.
2,4 mn Nkr
47,0 %
Org. nummer | NO931322761 |
Grundat | 2023-05-02 |
Besöksadress | |
Företagsform | AS |
Bransch | |
VD | Espen Vik, Daglig leder |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
2,6 mn Nkr~
2,4 mn Nkr
2025
47,0 %
2025
20252025-12-31
4,4 mn Nkr
1,6 mn Nkr
| Nyckelfigurer | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|
| Omsättning (NOK) | 444,0 tn Nkr | 0,0 Nkr | 2,4 mn Nkr |
| Förändring i omsättning (%) | |||
| Rörelseresultatet (NOK) | −102,7 tn Nkr | −126,5 tn Nkr | 2,2 mn Nkr |
| Resultat före skatt (NOK) | −243,7 tn Nkr | −338,9 tn Nkr | 2,0 mn Nkr |
| Årets resultat (NOK) | −243,7 tn Nkr | −338,9 tn Nkr | 1,6 mn Nkr |
| Soliditet (%) | −11 % | −24 % | 25 % |
| Rörelseresultat (%) | −12 % | 47 % | |
| Antal anställda |
| Espen Vik | Daglig leder |