TRONDHEIM, NO
Cartesian unlocks the power of thermal energy storage to boost energy efficiency and rapidly reduce your carbon footprint.
NOK 5,4 mln.
-183,5%
9
KvK nummer | NO830975012 |
Beginpagina | |
Opgericht in | 07-03-2023 |
Bezoekadres | |
Vennootschapsvorm | AS |
Industrie | |
Directeur | Frode Iglebæk |
Bekijk Vainu’s bedrijfsinformatie platform voor sales en marketing.
NOK 5,5 mld.~
2.564~
NOK 5,4 mln.
-21%
2025
-183,5%
-41 pp.
2025
202531-12-2025
NOK 29,5 mln.
NOK -15,9 mln.
| Kerncijfers | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|
| Omzet (NOK) | NOK 168,9K | NOK 6,9 mln. | NOK 5,4 mln. |
| Verandering in omzet (%) | 3.961% | -21% | |
| Bedrijfsresultaat (NOK) | NOK -3,0 mln. | NOK -13,9 mln. | NOK -16,2 mln. |
| Resultaat vóór belastingen (NOK) | NOK -2,9 mln. | NOK -13,5 mln. | NOK -15,9 mln. |
| Netto inkomen (NOK) | NOK -2,9 mln. | NOK -13,5 mln. | NOK -15,9 mln. |
| Werknemers (%) | 72% | 20% | 62% |
| EBIT (%) | -1.099% | -142% | -183% |
| Aantal werknemers |
| Naam | Titel |
|---|---|
| Frode Iglebæk | CEO |
| Asle Jostein Hovda | Chair of the Board |
| Arne Fredrik Lånke | Styremedlem |
| Lars Jacob Mjellem Sjaastad | Styremedlem |
Apache
Microsoft exchange
Outlook
Wordpress
Vimeo
Gravatar
Javascript
Jquery
Varnish