JESSHEIM, NO
Investeringer i verdipapirer, fast eiendom, utvikling, utbygging og utleie av fast eiendom. Investeringer i verdipapirer og fast eiendom. Utvikling og utleie av fast eiendom.
Org. nummer | NO912307263 |
Grunnlagt | 05.09.2013 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
342,6 mill kr~
556~
202531.12.2025
501,7k kr
−24,5k kr
| Nøkkeltall | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 | 12./2024 | 12./2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning (NOK) | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr | ||
| Endring i omsetning (%) | |||||
| Driftsresultatet (NOK) | −12,5k kr | −12,5k kr | −13,2k kr | −15,6k kr | −17,3k kr |
| Resultat før skatt (NOK) | −17,8k kr | −21,8k kr | −28,8k kr | −30,3k kr | −31,4k kr |
| Netto inntekt (NOK) | −17,8k kr | −21,8k kr | −13,7k kr | −23,7k kr | −24,5k kr |
| Soliditet (%) | 5 % | −4 % | 10 % | 11 % | 52 % |
| EBIT (%) | |||||
| Antall ansatte |
| Ole Kristian Furuseth | Styremedlem |
| Paal-Mogens Furuseth | Styrets leder |
| Linda Merete Thoresen | Varamedlem |