OPPEGÅRD, NO
Kapitalforvaltning, herunder investere i aksjer. Investering i aksjer og verdipapirer.
Org. nummer | NO934153030 |
Grundat | 2024-09-25 |
Besöksadress | |
Företagsform | AS |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
20252025-12-31
288,9 tn Nkr
981,8 tn Nkr
| Nyckelfigurer | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|
| Omsättning (NOK) | ||
| Förändring i omsättning (%) | ||
| Rörelseresultatet (NOK) | −5,8 tn Nkr | −16,7 tn Nkr |
| Resultat före skatt (NOK) | −5,8 tn Nkr | 983,5 tn Nkr |
| Årets resultat (NOK) | −5,8 tn Nkr | 981,8 tn Nkr |
| Soliditet (%) | 100 % | 94 % |
| Rörelseresultat (%) | ||
| Antal anställda |
| Henrik Pedersen | Styrets leder |