TØNSBERG, NO
Investering i aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagende. Kjøp og salg av fast eiendom, eiendomsutvikling, konsulentvirksomhet og alt som dermed står i forbindelse.
Org. nummer | NO919787147 |
Grunnlagt | 25.10.2017 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Cathrin Elisabet Janås, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
202531.12.2025
1,3 mill kr
475,0k kr
| Nøkkeltall | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 | 12./2024 | 12./2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning (NOK) | 0,0 kr | ||||
| Endring i omsetning (%) | |||||
| Driftsresultatet (NOK) | −32,1k kr | −39,6k kr | −46,5k kr | −46,4k kr | −52,2k kr |
| Resultat før skatt (NOK) | 537,9k kr | 978,6k kr | 365,1k kr | 395,3k kr | |
| Netto inntekt (NOK) | 537,9k kr | 978,6k kr | 365,1k kr | 395,3k kr | 475,0k kr |
| Soliditet (%) | 12 % | 52 % | 73 % | 75 % | 80 % |
| EBIT (%) | |||||
| Antall ansatte |
| Cathrin Elisabet Janås | Daglig leder |