MARIESTAD, SE
Bolaget skall bedriva artistverksamhet, musikproduktion, musikutgivning, musikförlag och turnéproduktion, studioverksamhet, försäljning av merchandise inom musikbranschen samt därmed förenlig verksamh
SEK 77,0K
1,3%
KvK nummer | 5594140369 |
Beginpagina | |
Opgericht in | 20-12-2022 |
Bezoekadres | |
Vennootschapsvorm | AB |
Industrie |
Bekijk Vainu’s bedrijfsinformatie platform voor sales en marketing.
SEK 77,0K
+6,9%
2025
1,3%
-22 pp.
2025
202531-12-2025
SEK 42,0K
SEK 14,0K
| Kerncijfers | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|
| Omzet (SEK) | SEK 88,0K | SEK 72,0K | SEK 77,0K |
| Verandering in omzet (%) | -18% | 7% | |
| Bedrijfsresultaat (SEK) | SEK 71,0K | SEK 17,0K | SEK 1,0K |
| Resultaat vóór belastingen (SEK) | |||
| Netto inkomen (SEK) | SEK 57,0K | SEK 14,0K | SEK 0,0 |
| Werknemers (%) | 82% | 71% | 100% |
| EBIT (%) | 81% | 24% | 1% |
| Aantal werknemers | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Titel |
|---|---|
| Mimi Viola Margaretha Brander | Ledamot |
| Kerstin Sofie Henriksson | Ledamot |
| Moa Helena Lenngren | Ledamot |
| Frida Gunnel Birgitta Rosén | Ledamot |
Apache
Vimeo
Youtube
Javascript
Jquery
Slack
Varnish