AARHUS C, DK
creating extraordinary places se flere projekter VI VENDER GERNE TILBAGE TIL DE BYGGERIER, VI HAR SKABT Nænsomme renoveringer, markante nybyggerier og byudviklingsprojekter. Bricks har gennem årene væ
12
CVR | DK44183277 |
Hjemmeside | |
Grundlagt | 12.07.2023 |
Virksomhedsform | Aktieselskab |
Sekundært firma | Bricks Development A/S Bricks Group A/S |
Administrerende direktør | Martin Busk, Stifter/Direktør/Ejer |
Tag et kig på Vainus virksomhedsdatabase for salg og marketing.
12~
6
+100 %
2025
202530.06.2025
20,0 mio kr.
11,6 t kr.
| Nøgletal | 06/2024 | 06/2025 |
|---|---|---|
| Omsætning (DKK) | ||
| Ændringer i omsætning (%) | ||
| Driftsresultat (DKK) | -7,5 mio kr. | |
| Resultat før skat (DKK) | 15,0 mio kr. | -300,1 t kr. |
| Nettoindtægt (DKK) | 15,0 mio kr. | 11,6 t kr. |
| Soliditet (%) | 90 % | 79 % |
| EBIT (%) | ||
| Antal ansatte | 3 | 6 |
| Navn | Titel |
|---|---|
| Martin Busk | Stifter/Direktør/Ejer |
| Mette Busk | bestyrelse |
| Jan Elgaard | Bestyrelsesformand |
| Poul Steffensen | bestyrelse |
Google analytics
Google tag manager
Wordpress
Vimeo
Font awesome
Javascript
Jquery
Litespeed
Plesk
Xhtml
Microsoft exchange
Outlook