VANTAA, FI
2,8 t. €
−204,6 %
Y-tunnus | 2328199-2 |
Perustettu | 10.11.2010 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Kristel Raal |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
2,8 t. €
2019
Uusin tieto ei saatavilla
−204,6 %
2019
Uusin tieto ei saatavilla
202230.6.2022
128,6 t. €
−129,8 t. €
Avainluvut | 06/2019 | 06/2020 | 06/2021 | 06/2022 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 2,8 t. € | |||
Liikevaihdon kehitys (%) | 131 % | |||
Liikevoitto (EUR) | −5,7 t. € | −100,4 t. € | −97,3 t. € | −124,5 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | −5,7 t. € | −97,3 t. € | −129,8 t. € | |
Tilikauden tulos (EUR) | −5,7 t. € | −97,3 t. € | −129,8 t. € | |
Omavaraisuusaste (%) | −152 % | −364 % | −658 % | |
EBIT (%) | −205 % | |||
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Kristel Raal | Toimitusjohtaja |
Jan Kivisaar | Hallitus: varsinainen jäsen |
Gert Raal | Hallitus: varajäsen |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.05.2020 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.03.2020 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.02.2020 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.06.2018 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.06.2018 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.06.2018 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.12.2016 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.12.2016 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.12.2016 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 10.11.2010 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 21.04.2010 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 30.03.2010 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 30.03.2010 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 22.03.2010 |
© Vainu. Io Software Oy