LAHOLM, SE
Svenskt konsultbolag i Laholm för SaaS- och systemutveckling, praktisk AI, teknisk ledning samt förberedelser för ISO 27001, SOC 2 och PCI DSS.
1,5 mn kr
16,1 %
1
Org. nummer | 5593200982 |
Hemsida | |
Grundat | 2021-06-01 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
1,5 mn kr
+6 %
2025
16,1 %
+0,29 %-enhet
2025
1
2025
20252025-12-31
692,0 tn kr
−1,0 tn kr
| Nyckelfigurer | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 955,0 tn kr | 1,8 mn kr | 1,7 mn kr | 1,5 mn kr | 1,5 mn kr |
| Förändring i omsättning (%) | 83 % | −3 % | −14 % | 6 % | |
| Rörelseresultatet (SEK) | 461,0 tn kr | 787,0 tn kr | 397,0 tn kr | 232,0 tn kr | 250,0 tn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | |||||
| Årets resultat (SEK) | 1,0 tn kr | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr | −1,0 tn kr |
| Soliditet (%) | 5 % | 2 % | 2 % | 2 % | 4 % |
| Rörelseresultat (%) | 48 % | 45 % | 23 % | 16 % | 16 % |
| Antal anställda | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Sten Martin Lundin | Founder / System Engineering Consultant |
| Claes Fredrik Lundin | Suppleant |
Cxense
Html5
Javascript