OSLO, NO
Import og salg av drikkevarer, herunder vann, softdrinks, øl, vin og brennevin.
2,7 mn Nkr
−6,2 %
2
Org. nummer | NO930210862 |
Hemsida | |
Grundat | 2022-11-10 |
Besöksadress | |
Företagsform | AS |
Bransch | |
VD | Oda Ruud, Daglig leder |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
10,1 mn Nkr~
28~
2,7 mn Nkr
+47 %
2025
−6,2 %
+28 %-enhet
2025
20252025-12-31
1,0 mn Nkr
−273,8 tn Nkr
| Nyckelfigurer | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| Omsättning (NOK) | 0,0 Nkr | 823,8 tn Nkr | 1,8 mn Nkr | 2,7 mn Nkr |
| Förändring i omsättning (%) | 119 % | 47 % | ||
| Rörelseresultatet (NOK) | −719,8 tn Nkr | −622,9 tn Nkr | −184,3 tn Nkr | |
| Resultat före skatt (NOK) | 0,0 Nkr | −723,7 tn Nkr | −680,3 tn Nkr | −273,8 tn Nkr |
| Årets resultat (NOK) | 0,0 Nkr | −723,7 tn Nkr | −680,3 tn Nkr | −273,8 tn Nkr |
| Soliditet (%) | 65 % | −117 % | −171 % | −158 % |
| Rörelseresultat (%) | −87 % | −35 % | −6 % | |
| Antal anställda |
| Oda Ruud | Daglig leder |
| Arild Aarvik | Styremedlem |
| Thomas Bakke | Styremedlem |
| Rune Jostein Grytting | Styremedlem |
| Jon Ruud | Styremedlem |
| Lars Erik Sjurseth | Styrets leder |
| Kristian Tinnen | Styremedlem |
Google analytics
Vimeo
Adobe Typekit
Google maps
Javascript
Typekit
Xhtml