NORSBORG, SE
Vill du beställa catering i Stockholm? Vi erbjuder smakrik mat, personlig service och hållbara val för alla typer av evenemang och tillställningar.
2,9 mn kr
4,0 %
2
Org. nummer | 5594015694 |
Hemsida | |
Grundat | 2022-10-17 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
2,9 mn kr
+36 %
2025
4,0 %
−16 %-enhet
2025
2
2025
20252025-12-31
1,8 mn kr
72,0 tn kr
| Nyckelfigurer | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 1,7 mn kr | 2,1 mn kr | 2,9 mn kr |
| Förändring i omsättning (%) | 24 % | 36 % | |
| Rörelseresultatet (SEK) | 0,0 kr | 418,0 tn kr | 115,0 tn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | |||
| Årets resultat (SEK) | 1,0 tn kr | 330,0 tn kr | 72,0 tn kr |
| Soliditet (%) | 3 % | 29 % | 24 % |
| Rörelseresultat (%) | 0 % | 20 % | 4 % |
| Antal anställda | 2 | 2 | 2 |
| Reza Monjur Morshed | Ledamot |
| Jewel Francis Rozario | Suppleant |
Google analytics
Google tag manager
Wordpress
Nginx
Bootstrap
Javascript
Jquery
Lightbox