MALMÖ, SE
Bolaget skall bedriva fastighetsmäklarverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
1
Org. nummer | 5593567265 |
Hemsida | |
Grundat | 2021-12-23 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
1
2025
20252025-12-31
814,0 tn kr
82,0 tn kr
| Nyckelfigurer | 06/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr |
| Förändring i omsättning (%) | ||||
| Rörelseresultatet (SEK) | −149,0 tn kr | −296,0 tn kr | −752,0 tn kr | −837,0 tn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | ||||
| Årets resultat (SEK) | 338,0 tn kr | 150,0 tn kr | 134,0 tn kr | 82,0 tn kr |
| Soliditet (%) | 78 % | 0 % | 85 % | 82 % |
| Rörelseresultat (%) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Antal anställda | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Korush Sam Lashkari | Ledamot |
| Kasra Lashkari | Suppleant |
Apache
Font awesome
Javascript
Jquery
Varnish
Vimeo