OSLO, NO
Basis Sovereign Private Cloud (Hosting), We offer a cost-effective and flexible Private Cloud solution specifically designed for managing your SAP landscape. Fixed price per month, no surprises. Conta
132,1 mill kr
31,4 %
32
Org. nummer | NO997079280 |
Nettsted | |
Grunnlagt | 30.06.2011 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Sveinung Ryland |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
132,6 mill kr~
31~
132,1 mill kr
2025
31,4 %
2025
202531.12.2025
80,9 mill kr
33,0 mill kr
| Nøkkeltall | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 | 12./2024 | 12./2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning (NOK) | 132,1 mill kr | ||||
| Endring i omsetning (%) | |||||
| Driftsresultatet (NOK) | −2,5k kr | −2,8k kr | −3,7k kr | −3,7k kr | 41,4 mill kr |
| Resultat før skatt (NOK) | −2,5k kr | −2,8k kr | −3,7k kr | −3,7k kr | 42,3 mill kr |
| Netto inntekt (NOK) | −2,5k kr | −2,8k kr | −3,7k kr | −3,7k kr | 33,0 mill kr |
| Soliditet (%) | 100 % | 99 % | 99 % | 99 % | 21 % |
| EBIT (%) | 31 % | ||||
| Antall ansatte |
| Sveinung Ryland | CEO |
| Per Rune Eide | Partner and Senior Consultant |
| Svein Joar Kolden | Sales Director |
| Kai Vidar Kvade | Chairman of the Board |
| Bernt Sandstad | Varamedlem |
Javascript
Mailgun